Descrizione prodotto
CARATTERISTICHE | BCF 230AB | |
Pannello raffreddamento | dm3 | 220 |
Prevalenza | Pa | 200 |
Portata d’aria | m3/h | 18.000 |
Area massima | m2 | 180 |
Tipo di ventola | assiale | |
Tensione | V | 230 |
Frequenza | Hz | 50 |
Assorbimento | kW | 1,1 |
Uscita dell’aria | mm | inferiore |
Consumo acqua | l/h | 10-15 |
Serbatoio acqua | l | 40 |
Rumorosità | dB(A) | 67 |
Carico/scarico acqua | inch | 1,2″ e 1″ |
Dimensioni di uscita | cm | 65 x 65 |
Dimensione di uscita dell’aria | inch | 61 |
Dimensione (l x l x a) | mm | 1100 x 1100 x 950 |
Peso netto | kg | 76 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.